Draw Schedule 2026
For Download PDF click here
S. No. City Bond Draw Date
1 Peshawar 750/- 105 15 January, 2026
2 Lahore 1,500/- 105 16 February, 2026
3 Karachi 100/- 53 16 February, 2026
4 Rawalpindi 40,000/- Premium Bond 36 10 March, 2026
5 Multan 25,000/- Premium Bond 21 10 March, 2026
6 Faisalabad 200/- 105 16 March, 2026
7 Quetta 750/- 106 15 April, 2026
8 Sialkot 1,500/- 106 15 May, 2026
9 Hyderabad 100/- 54 15 May, 2026
10 Muzaffarabad 40,000/- Premium Bond 37 10 June, 2026
11 Peshawar 25,000/- Premium Bond 22 10 June, 2026
12 Karachi 200/- 106 15 June, 2026
13 Lahore 750/- 107 15 July, 2026
14 Faisalabad 1,500/- 107 17 August, 2026
15 Multan 100/- 55 17 August, 2026
16 Sialkot 40,000/- Premium Bond 38 10 September, 2026
17 Quetta 25,000/- Premium Bond 23 10 September, 2026
18 Muzaffarabad 200/- 107 15 September, 2026
19 Rawalpindi 750/- 108 15 October, 2026
20 Hyderabad 1,500/- 108 16 November, 2026
21 Faisalabad 100/- 56 16 November, 2026
22 Lahore 40,000/- Premium Bond 39 10 December, 2026
23 Karachi 25,000/- Premium Bond 24 10 December, 2026
24 Peshawar 200/- 108 15 December, 2026

Log-In

Email (User ID):

Password: